I-Kaishan KG726HIII Idityanisiwe ye-DTH Drill Rig ene-Dust Collector
Olu luhlu lwe-KG726III/KG726HIII luphuculo olusebenza kakuhle oluyilelwe ukwembiwa kwemigodi evulekileyo enzima. Lunenkqubo ye-hydraulic elungiselelwe kakuhle kunye nezixhobo eziqinisiweyo zolwakhiwo ukuze zikwazi ukusingatha ububanzi bemingxuma emikhulu ngesantya esiphezulu sokungena.
- Ixhotyiswe ngenjini yeYuchai engenandlela, ehlangabezana nemigangatho yesizwe yokukhupha ukungcola kunye nokukhuselwa kwendalo;
- Inesifreyimu esirhangqiweyo kunye nezixhobo ezithwala abantu abangaphantsi kwesithuthi esinzima;
- Ibandakanya inkqubo yokulinganisa i-crawler kunye neenjini zokuhamba zohlobo lwe-plunger, ezinyusa uxinzelelo lokusebenza kunye nokuphucula amandla okunyuka;
- Ineesilinda ze-boom-lift kunye ne-pitch ezandisiweyo ukuze zihlangabezane neemfuno zokusebenza kwiindawo ezikumgangatho ophezulu;
- Inika i-torque eyonyukileyo yokujika kunye nesantya sokujikeleza;
- Isebenzisa indlela yokutya ye-motor-and-chain ukuphucula amandla okuphakamisa kunye nokuthembeka;
- Ixhotyiswe ngesixhobo sokuqokelela uthuli esikhulu ukuphucula ukusebenza kakuhle kokukhupha uthuli;
- Indlu ekhuselayo yakhiwe ngeeprofayili ezijiyileyo nezijijekileyo ukuze komelezwe ukuqina kwesakhiwo;
- Kubandakanya izangqa ezongezelelweyo zokuphakamisa ukuze kube lula ukulayisha, ukukhulula, kunye nokusebenza kokuphakamisa;
- I-KG726HIII Open-Pit DTH Drilling Rig inomqokeleli wothuli owandisiweyo, oqinisekisa ukusebenza okunobuhlobo nokusingqongileyo kunye nokusebenza okuthembekileyo ngexesha lokusebenza.
| Imodeli yesixhobo sokubhola | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Ubunzima bomatshini opheleleyo | 42500KG | 4400KG |
| Iimilinganiselo zangaphandle | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Ukuqina kokubhola | f=6-20 | |
| Ububanzi bokubhola | Φ90-115mm | |
| Ulawulo lwezoqoqosho | 25m | |
| Isantya sokujikeleza | 0-120rpm | |
| I-Rotarytorque (Ubuninzi) | 1800N·m(Ubuninzi) | |
| Amandla okuphakamisa | 2000N·m | |
| Indlela yokuTya | Isilinda seoli + uthotho lwe-eaf | |
| I-Feedstroke | 3780mm | |
| Isantya sokuhamba | 0-2.5km/h | |
| Ukunyuka kwamandla | ≤30° | |
| Ukucoca umhlaba | 350mm | |
| I-TiltangleofBeam | Ezantsi:135°, phezulu:50°, iyonke:185° | |
| I-Swingangleofboom | Ekhohlo:145°, ekunene:45°, iyonke:145° | |
| I-Pitchangleofdrillboom | Ezantsi:50°, phezulu:25°, iyonke:75° | |
| I-Swingangleofdrillboom | Ekhohlo:44°, ekunene:45°, iyonke:89° | |
| Ubude bebhere yembuyekezo | 900mm | |
| Amandla okuxhasa | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| I-DTHHammer | 3〃 | |
| I-Drillingrod | Φ64×3m | |
| Ukusetyenziswa komoya | 10-17m3/ngomzuzu | |
| Ukuphakama okuphezulu komngxuma othe tye | 2750mm | |
| Ubuncinane bokuphakama komngxuma othe tye | 350mm | |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi








